Biologische Behältermaschine mit flüssigem Stickstoff vom Speichertyp
Biologische Behältermaschine mit flüssigem Stickstoff vom Speichertyp 1. Beschreibung Diese Produktreihe bietet die Vort
Basisinformation
Modell Nr. | YDS-10 |
Produktname | Biologischer Behälter mit flüssigem Stickstoff |
Kapazität | 10L |
Gewicht | 6,3 kg |
Kundendienst bereitgestellt | 12 Monate |
Anwendung | Labor |
Material | Kohlenstoff |
Transportpaket | Paket aus Sperrholzkisten |
Spezifikation | 10L |
Warenzeichen | LABOAO |
Herkunft | China |
HS-Code | 7311009000 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Maschine für biologische Behälter mit flüssigem Stickstoff und Lagerung
1.Beschreibung
Diese Produktserie bietet die Vorteile einer geringen Größe, eines geringen Gewichts, eines einfachen Transports, einer geringen Größe und eines geringen Gewichts, eines geringen Stickstoffverbrauchs bei statischer Lagerung und wirtschaftlicher Vorteile.
2.Funktion
- Hergestellt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung für die Luft- und Raumfahrt, daher ist das Produkt leicht
- Das Produkt eignet sich problemlos für die Langzeitlagerung biologischer Proben, die Konservierung von Tiersperma, Impfstoffen/Bakterien/Zellen in biomedizinischen Bereichen
- Ausgestattet mit einer Schutzhülle, um Stöße und Druckstellen während des Gebrauchs zu verhindern
- Nummerierte Kartusche für einfache Identifizierung und unabhängigen Zugriff auf den aufbewahrten Probensafe
- Verriegeln Sie die Abdeckung entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers, um die Sicherheit der im Behälter aufbewahrten Proben zu gewährleisten
- Mehrschichtiges Hochvakuum-Isolierungsdesign mit einer Vakuumgarantie von mindestens fünf Jahren.
3.Spezifikation
Modell | Volumen | Durchmesser des Durchmessers | Außendurchmesser | Höhe | Leergewicht | Lagertage für flüssigen Stickstoff | Verdampfung von flüssigem Stickstoff L/Tag | ||
Qualifiziertes Produkt | Überlegenes Produkt | Qualifiziertes Produkt | Überlegenes Produkt | ||||||
YDS-10 | 10L | 50 mm | 305mm | 550mm | 6,3 kg | 85 | 110 | 0,12 | 0,09 |
YDS-10B | 10L | 50 mm | 305mm | 550mm | 6,3 kg | 52 | 64 | 0,208 | 0,172 |
YDS-10-80 | 10L | 80 mm | 305mm | 550mm | 6,3 kg | 48 | 57 | 0,15 | 0,2 |
YDS-10-125 | 10L | 125 mm | 305mm | 550mm | 6,3 kg | 25 | 32 | 0,4 | 0,3 |
YDS-10-210 | 10L | 210 mm | 305mm | 550mm | 6,3 kg | 13 | 18 | 0,7 | 0,6 |
An uns senden