SH Biotech Tieftemperatur-Kühlmittel für kryogene Flüssigkeitspumpen mit 50 l Fassungsvermögen
Die Dichtungskühler der DLSB-Serie wurden von unserem Unternehmen auf Basis der Niedertemperatur-Serie DLSB entwickelt.
Basisinformation
Modell Nr. | DLSB-30/20 |
Fans Arten | Einstufiger Lüfter |
Geräuschpegel | Sehr niedrig |
Anwendungsfelder | Chemisch |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Leistung | Preis für Wasserkühler |
Wichtige Verkaufspunkte | Schnelle Abkühlung |
Kühlkapazität | 6500W-935W |
Wärmetauscher | SS304-Tank mit Kühlschlange |
Kondensator | Luftgekühlter Kondensator |
Wärmeübertragungsmodus | Plattenwärmetauscher |
Weg festlegen | Berühren Sie die Schaltflächeneinstellung |
Kompressor | Matsushita |
Kühlleistung | 1875W |
Kältemittel | R404A |
Arbeitstemperaturbereich | -20 °C-Rt |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 650*580*1060mm |
Warenzeichen | SH BIOTECH |
Herkunft | Shanghai |
Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
Die Dichtungskühler der DLSB-Serie wurden von unserem Unternehmen auf Basis der Niedertemperatur-Serie DLSB entwickelt. Die kontinuierliche und schnelle Wärmeumwandlung zwischen zirkulierendem Medium und Kältemittel wird durch einen Plattenwärmetauscher realisiert. Verglichen mit dem bisherigen Kältemittel in den Spulen-Rückkühltank zirkuliert die mittlere Rezirkulation, um den Bedürfnissen von Schnellkühlungsbenutzern gerecht zu werden. Der Flüssigkeitsspeichertank des Kühlers nimmt nicht an der Kühlung teil. Mit Selbstdiagnosefunktion, Überlastschutz, Kompressordruckmanometer, Überlastrelais und Not-Aus-Schalter wird die Betriebssicherheit weiter gewährleistet. Mehr wissen!Modell | DLSB-30/20 | Kühltemperatur | -20 °C~RT |
Umlaufmedium | >95 % Industriealkohol | Kontrollgenauigkeit | ±1 °C |
Temperaturregelungsmodus | Rückmeldung der Temperatur des zirkulierenden Mediums PT100 | Temperatureinstellungsmodus | Touch-Taste |
Digitaler Bildschirm | LED, Anzeige min. Die Einheit beträgt 0,1 °C | Stromversorgung | 220 V ± 10 % 50/60 Hz |
Kühlleistung | 1875W | Kühlkapazität | 6500W-935W |
Kältemittel | R404A | Kompressor | Matsushita |
Verdichteter Bereich | 12 | Luftvolumen | 2290m³/h |
Zirkulierende Strömung | Q=20–40 l/min | Umlauflift | 4-6m |
Ausgangsleistung | 2150W | Ausgangsstrom | 9,7A |
Schalenmaterial | Elektrostatisches Kaltplattenspray | Isolierrohr | 1500 mm * 2 Stück |
Umgebungstemperatur | 25 °C | Relative Luftfeuchtigkeit | 45-85 % relative Luftfeuchtigkeit |
Maschinengröße | 650*580*1060mm | Sicherheitsschutz | Überstrom, automatischer Überhitzungsschutz des Kompressors |
An uns senden