DOT Standard 175L vertikaler, geschweißter, isolierter Dewar-Kolben, kryogen
Produkteinführung: Spezifikation der Flüssigstickstoffflasche: Nennkapazität: 175 l, effektive Kapazität: 164 l, maximal
Basisinformation
Modell Nr. | DPL-175 Dewar-Kolben |
Material | Stahl |
Verwendung | |
Struktur | Kolbenzylinder |
Leistung | Hydraulisch |
Standard | Standard |
Druckrichtung | Einfachwirkender Zylinder |
Doppeltwirkender Zylindertyp | Doppelstangenzylinder |
Spezieller Zylindertyp | Anzahl der Zylinder |
Kombinationszylindertyp | Druckzylinder |
Durchmesser 506 mm x 1507 m | 175L |
Zylindermaterial | 06cr19ni10/304 |
Transportpaket | Standardverpackung exportieren |
Spezifikation | CE-, EN3- und SGS-Zulassung |
Warenzeichen | DSW |
Herkunft | China |
HS-Code | 731100 |
Produktionskapazität | 500 pro Tag |
Produktbeschreibung
ProdukteinführungSpezifikation der Flüssigstickstoffflasche:
Nennkapazität: 175L
Effektive Kapazität: 164 l
Maximales Füllgewicht: 120 kg/Einheit
Leergewicht: 118 kg/Einheit
Normaler Arbeitsdruck: 1,37 MPa
Öffnungsdruck des Sicherheitsventils: 1,59 MPa
Berstdruck der Berstscheibe: 2,62 MPa
Abmessungen der Gasflasche: Durchmesser 505 mm x Länge 1530 m
Oberflächenbehandlung: Poliert
Basisstützstruktur: Fußring
Flüssigkeitsstandsanzeige: Schwimmerstab
Merkmale der LNG-Zylinder:
Verwenden Sie importierte Ventile und Instrumente von hoher Qualität, um eine hervorragende Leistung zu gewährleisten.
Verwenden Sie eine Gassparvorrichtung und geben Sie der Verwendung von Überdruckgas im Gasphasenraum Vorrang.
Das Doppelsicherheitsventil bietet eine zuverlässige Garantie für einen sicheren Betrieb.
Durch die Verwendung eines kombinierten automatischen Druckkontrollsystems kann das Produkt bequem bedient werden.
odel | DPL-175-1.37 | DPL-175-2.3 | DPL-195-1.37 | DPL-195-2.3 | DPL-210-1.37 | DPL-210-2.3 | DPL-210-3.0 | |
Nennvolumen (L) | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | |
Effektive Kapazität (L) | 160 | 160 | 177 | 177 | 191 | 191 | 191 | |
Abmessung (Durchmesser*Höhe) | Φ510*1557 | Φ510*1557 | Φ510*1673 | Φ510*1673 | Φ510*1767 | Φ510*1673 | Φ510*1673 | |
Arbeitsdruck (Mpa) | 1,37 | 2.3 | 1,37 | 2.3 | 1,37 | 2.3 | 3,0 | |
Offener Druck des Sicherheitsventils (Mpa) | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 3.45 | |
Berstscheiben-Öffnungsdruck (MPa) | 2.41 | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 2.41 | 3.6 | 5.17 | |
Verdunstungsrate (Lin) (%/Tag) | <2.1 | <2.1 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | |
Leergewicht (kg) | ≈130 | ≈142 | ≈133 | ≈152 | ≈131 | ≈165 | ≈165 | |
Maximales Füllgewicht (kg) | LO2 | ≈182 | ≈182 | ≈202 | ≈202 | ≈218 | ≈218 | ≈218 |
LN2 | ≈129 | ≈129 | ≈142 | ≈142 | ≈154 | ≈154 | ≈154 | |
LAr | ≈224 | ≈224 | ≈248 | ≈248 | ≈268 | ≈268 | ≈268 | |
LNG | ≈68 | ≈68 | ≈75 | ≈75 | ≈75 | ≈75 | ≈75 | |
LCO2 | --- | ≈188 | --- | ≈209 | --- | ≈225 | ≈225 | |
Füllstandsanzeige | Schwebeebene | Schwebeebene | Schwebeebene | Schwebeebene | Schwebeebene | Schwebeebene | Schwebeebene | |
Oberflächenbehandlung | Polieren | Polieren | Polieren | Polieren | Polieren | Polieren | Polieren | |
Basistyp | Gummibasis | Gummibasis | Gummibasis | Gummibasis | Gummibasis | Gummibasis | Gummiba |
An uns senden