Kaltversandlösung Dewar Flüssigstickstoff, Dewar-Behälter
Produktvorteile: 1. Kann zum Speichern und Transportieren von flüssigem Stickstoff, flüssigem Sauerstoff und flüssigem
Basisinformation
Modell Nr. | Dewar-Behälter |
Speichermedium | Leicht brennbar/ungiftig |
Druckniveau | Hochdruck (10,0 MPa ≤ p < 100,0 MPa) |
Zustand | Neu |
Standard | GB24159-2009 |
Modell | Vertikal horizontal |
Statische Verdunstungsrate (%/D) | 2,1 %/T |
Höhe | 1504 mm |
Durchmesser | 506 mm |
Transportpaket | Kasten / |
Spezifikation | 175L oder optional |
Warenzeichen | Gut versorgt |
Herkunft | China |
HS-Code | 761300900 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück für ein Jahr |
Produktbeschreibung
Produktvorteile:
1. Kann zum Speichern und Transportieren von flüssigem Stickstoff, flüssigem Sauerstoff und flüssigem Argon verwendet werden.
2. Unterschiedliche Volumina, unterschiedliche Drücke, mehr Auswahl.
3. Spiralpolierte Textur, schönes Aussehen.
4. Markenzubehör, zuverlässige Leistung.
5. Schwimmende Unterstützung, geringerer Wärmeverlust.
Technischer Parameter des geschweißten isolierten Zylinders | ||||||||||||
Standard | GB24159-2009 | |||||||||||
Modell | Vertikal | Horizontal | ||||||||||
175 MP | 175 PS | 195 MP | 195 PS | 210 MP | 210 PS | 450 MP | 450 PS | 410 MP | 410 PS | 499 MP | 499 PS | |
Arbeitsdruck (MPa) | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 |
Volumen | ||||||||||||
Nennvolumen (L) | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 450 | 450 | 410 | 410 | 499 | 499 |
Gültiges Volumen (L) | 161 | 161 | 179,4 | 179,4 | 193,2 | 193,2 | 405 | 405 | 369 | 369 | 459.1 | 459.1 |
Größe und Gewicht | ||||||||||||
D (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 766 | 766 | 706 | 706 | 706 | 706 |
Hmm) | 1504 | 1504 | 1631 | 1631 | 1721 | 1721 | 1625 | 1625 | 1900 | 1900 | 2110 | 2110 |
NW (kg) | 130-135 | 152-157 | 138-143 | 158-163 | 145-148 | 176-179 | 258-263 | 284-289 | 295-302 | 351-358 | 335-342 | 393-400 |
Speicherkapazität | ||||||||||||
LNG (kg) | 69 | 69 | 77 | 77 | 83 | 83 | 172 | 172 | 157 | 157 | 193 | 193 |
LO2 (kg) | 183 | 183 | 199 | 199 | 221 | 221 | 462 | 462 | 442 | 442 | 514 | 514 |
LN2 (kg) | 130 | 130 | 140 | 140 | 156 | 156 | 328 | 328 | 299 | 299 | 364 | 364 |
LAr (kg) | 225 | 225 | 251 | 251 | 271 | 271 | 567 | 567 | 522 | 522 | 636 | 636 |
LCO2 (kg) | 188 | 209 | 226 | 446 | 440 | 536 | ||||||
LN2O (kg) | 197 | 219 | 236 | 495 | 462 | 562 | ||||||
Ventileinstelldruck (Mpa) | 1,72 (250) | 2.41 (350) | 1,72 (250) | 2.41 (350) | 1,72 (250) | 2.41 (350) | 1,72 (250) | 2.41 (350) | 1,72 (250) | 2.41 (350) | 1,72 (250) | 2.41 (350) |
Druckeinstellbereich (Mpa) | 0,34-1,2 (50-175) | 1,0-2,4 (150-350) | 0,34-1,2 (50-175) | 1,0-2,4 (150-350) | 0,34-1,2 (50-175) | 1,0-2,4 (150-350) | 0,34-1,2 (50-175) | 1,0-2,4 (150-350) | 0,34-1,2 (50-175) | 1,0-2,4 (150-350) | 0,34-1,2 (50-175) | 1,0-2,4 (150-350) |
Statische Verdunstungsrate (%/Tag) | 2.1 | 2.1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
Notiz | Das Nettogewicht basiert auf dem Gewicht auf dem Typenschild. |
An uns senden