Biobase Lnc-10-125 Chemikalienlagerbehälter, großkalibriger Flüssigstickstoffbehälter
Basisinformation
Modell Nr. | LNC-10-125 |
Kapazität | 10L |
Gewicht leer | 7,2 kg |
Kaliber | 125mm |
Außendurchmesser | 300mm |
Höhe | 535 mm |
Statischer Verdunstungsverlust | 0,43L/T |
Statische Haltezeit | 24D |
Transportpaket | Holzkiste |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 800 Einheiten pro Monat |
Produktbeschreibung
BIOBASE-Chemikalienlagerbehälter, großkalibriger FlüssigstickstoffbehälterI.Produktinformationen
1.Bild
2.Eigenschaften
Anwendung:
Wird hauptsächlich zur künstlichen Befruchtung sowie zur Lagerung und zum Transport biologischer Proben verwendet.
Merkmale:
1. Mehr als fünf Jahre im Leben
2. Hergestellt aus hochfester Aluminiumlegierung.
3. Einführung einer fortschrittlichen Pulverbeschichtungstechnik
4. Für Modelle mit einem Fassungsvermögen von weniger als 50 l ist eine Ledertasche erhältlich.
Optional: Deckel mit Schloss
Füllstands- und Temperaturüberwachung
3. Technische Parameter
Spezifikationen | Einheit | LNC-10-125 | LNC-30-125 | LNC-35-125 | LNC-47-127 | LNC-50B-125 | ||
Kapazität | L | 10 | 30 | 35 | 47 | 50 | ||
Gewicht leer | kg | 7.2 | 14.2 | 15.2 | 19 | 21 | ||
Kaliber | mm | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | ||
Außendurchmesser | mm | 300 | 461 | 461 | 461 | 461 | ||
Höhe | mm | 535 | 655 | 700 | 780 | 790 | ||
Statischer Verdunstungsverlust | L/d | 0,43 | 0,33 | 0,36 | 0,45 | 0,45 | ||
Statische Haltezeit | D | 24 | 92 | 98 | 107 | 110 | ||
Rack mit Fläschchenboxen | Gestell | Stk | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Rackgröße | mm | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | ||
Kartongröße | mm | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | ||
Schichten pro Rack | Stk | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
Phiole | Stk | 75 | 525 | 700 | 1050 | 1050 | ||
25 ml (einzeln) | Gestell | Stk | -- | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Schichten pro Rack | Stk | -- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Blutbeutel | Stk | -- | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
25 ml (mehrfach) | Gestell | Stk | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Schichten pro Rack | Stk | -- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Kartons pro Schicht | Stk | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Blutbeutel | Stk | -- | 56 | 56 | 84 | 84 | ||
Kanister | Außendurchmesser des Kanisters | Stk | 38 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Kanisterhöhe | Stk | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | ||
Anzahl der Kanister (max.) (Stk.) | Stk | 1 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | ||
Kanister Nr. (Standard) (Stk.) | Stk | -- | 3 | |||||
Strohhaltekapazität (einzeln) | 0,5 ml | Stk | 792 | 5124 | 5124 | 5124 | 5124 | |
0,25 ml | Stk | 1788 | 11952 | 11952 | 11952 | 11952 | ||
Strohhaltekapazität (doppelt) | 0,5 ml | Stk | -- | 9048 | 9048 | 9048 | 9048 | |
0,25 ml | Stk | -- | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 | ||
Verpackungsgröße (B*T*H) | mm | 335*335*585 | 480*480*840 | 480*480*880 | 480*480*960 | 480*480*960 | ||
Bruttogewicht | kg | 8 | 18.5 | 19 | 22 | 22 |
II. Unternehmensinformationen
Unsere Website: biobasemeihua.en.made-in-china.com
Zu unseren Star-Produkten gehören die vier Teile: Eins: Luftschutzprodukte: Biosicherheitsschrank, Abzugshaube, Laminar-Flow-Schrank, Luftdusche, Luftreiniger usw. Zwei: Kühlkettenprodukte: Kühlschrank, -25 °C-Gefrierschrank, -40 °C-Gefrierschrank, -60 °C Gefrierschrank, -86C-Gefrierschrank, Gefriertrockner usw. Drei: Klinische und Analyseprodukte: Automatischer Chemieanalysator, Hämatologieanalysator, Elisa-Mikroplatten-Lesegerät, Elisa-Mikroplatten-Waschmaschine usw. Vier: Wissenschaftliche Produkte: Autoklav, Inkubator, Ofen, Zentrifuge, Mikroskop, Waage usw.
III.Kontaktinformationen
Bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren.