195L Dewar-Zylinder mit kryogenem Flüssigsauerstoff
Hauptleistungsmerkmale der Dewar-Gasflasche: 1. Sie wird hauptsächlich für den Transport und die Lagerung von Dewar-Tank
Basisinformation
Doppeltwirkender Zylindertyp | Doppelstangenzylinder |
Spezieller Zylindertyp | Anzahl der Zylinder |
Kombinationszylindertyp | Druckzylinder |
Zylindermaterial | 06cr19ni10/304 |
Transportpaket | Standardverpackung exportieren |
Spezifikation | 195L |
Warenzeichen | DSW |
Herkunft | China |
HS-Code | 731100 |
Produktionskapazität | 500 pro Tag |
Produktbeschreibung
Hauptleistungsmerkmale der Dewar-Gasflasche:1. Es wird hauptsächlich für den Transport und die Lagerung von Dewar-Tanks mit flüssigem Sauerstoff, flüssigem Stickstoff, flüssigem Argon, Flüssigerdgas und flüssigem Kohlendioxid verwendet.
2. Verwenden Sie den mehrschichtigen adiabatischen Hochvakuummodus, um eine niedrige Verdunstungsrate sicherzustellen.
3. Der eingebaute Vergaser liefert automatisch 10 Nm3/h stabiles und kontinuierliches Gas.
4. Das Gasphasenraum-Überdruckgas wird im Solarthermiegerät bevorzugt.
5, die Verwendung internationaler allgemeiner CGA-Standardverbindungen, alle importierten Ventilkonfigurationen.
6. Das einzigartige Design des Dämpfungsrings erfüllt häufige Transportanforderungen.
7. Geeignet für: Elektronik, wissenschaftliche Forschung, chemische Industrie, Schweißen, LNG-Versorgung und andere Branchen.
Mitteldruck-Gas-Dewar-Zylinder für kryogene Flüssigkeiten | |||||
Modell | DPL-175 | DPL-195 | DPL-210 | DPW-499 | |
Größe mm | Φ505×1551mm | Φ505×1675mm | Φ505×1761mm | 2113×760×995mm | |
Arbeitsdruck (MPa) | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,59 | |
Entlastungsventil-Abnahmedruck (MPa) | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,89 | |
Berstdruck der Berstscheibe (MPa) | 2,41* | 2,41* | 2,41* | 2,41(2,86*) | |
Geometrisches Volumen (L) | 175 | 195 | 210 | 499 | |
Effektives Volumen (L) | 160 | 180 | 195 | 460 | |
Verdampfungsrate (flüssiger Stickstoff) | 2,10 % | 2,02 % | 1,99 % | 1,70 % | |
Leergewicht der Flasche (kg) | 125 | 135 | 140 | 345 | |
Füllmedium | O2(kg) | 170 | 190 | 205 | 478 |
N2(kg) | 120 | 134 | 145 | 334 | |
Ar(kg) | 208 | 232 | 250 | 585 | |
LNG (kg) | 70 | 78 | 84 | 196 | |
Hochdruckproduktbehälter für kryogene Flüssigkeiten, Gas-Dewar-Zylinder | |||||
Modell | DPL-175H | DPL-196H | DPL-210H | DPW-499H | |
Größe mm | Φ505×1551 | Φ505×1676 | Φ505×1761 | 2113×760×995 | |
Arbeitsdruck (MPa) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
Entlastungsventil-Abnahmedruck (MPa) | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2,86 | |
Berstdruck der Berstscheibe (MPa) | 3,62* | 3,62* | 3,62* | 3,62(4,14*) | |
Geometrisches Volumen (L) | 175 | 195 | 210 | 499 | |
Effektives Volumen (L) | 160 | 180 | 195 | 460 | |
Verdampfungsrate (flüssiger Stickstoff) | 2,10 % | 2,02 % | 1,99 % | 1,70 % | |
Leergewicht der Flasche (kg) | 143 | 152 | 160 | 405 | |
Füllmedium | O2(kg) | 170 | 190 | 205 | 478 |
N2(kg) | 120 | 134 | 145 | 334 | |
Ar(kg) | 208 | 232 | 250 | 585 | |
LNG (kg) | 164 | 183 | 197 | 460 |
A: Wir sind seit mehr als 20 Jahren in diesem Bereich tätig. Unsere Produkte werden fast auf der ganzen Welt verkauft. Wir erlauben Inspektionen durch Dritte vor dem Versand (auf Kosten des Käufers) und können ein entsprechendes Qualitätszertifikat ausstellen.
Darüber hinaus verfügen wir über sechs Maschinen zum Testen von Material und Zylindern:
1. Spektrumanalysator zur Erkennung chemischer Analysen;
2. mechanische Funktion zur Durchführung von Spannungs- und Biegetests;
3. Stille Röntgenerkennung zur Inspektion der Umfangsschweißnaht;
4. Hydraulischer Bersttest;
5. Hydraulische Prüfung;
6. Luftdichtheitsprüfung.
F2: Über den Markennamen der Produkte?
A: Im Allgemeinen verwenden wir unsere eigene Marke „DSW“. Auf Wunsch sind sowohl OEM als auch ODM verfügbar.
F3: Können Sie ein Muster zur Verfügung stellen?
In unserem akzeptablen Bereich können wir Ihnen ein kostenloses Muster anbieten, wenn Sie die Fracht bezahlen. Wir senden Ihnen die Fracht zurück, wenn Sie in Zukunft eine Bestellung aufgeben.
F4: Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
Im Allgemeinen dauert es 35–60 Tage nach Erhalt der Anzahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
F5: Was ist Ihr MOQ?
Small quantity negotiable, one or more containers would be appreciated.
An uns senden